鄂托克旗水务有限责任公司劳务派遣人员招聘成绩公示
发布日期:2022-12-26 来源: 浏览量:现将招聘成绩予以公布,具体录用事宜以电话通知为准。 成绩单 | |||
序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 王佳敏 | 83.9 |
|
2 | 任科锦 | 82.1 |
|
3 | 高瑜 | 79.2 |
|
4 | 孙亚男 | 78 |
|
5 | 王龙 | 76.4 |
|
6 | 刘向远 | 76.3 |
|
7 | 杨世杰 | 75.4 |
|
8 | 刘亚光 | 75.2 |
|
9 | 高屹立 | 74.6 |
|
10 | 白伟 | 74.6 |
|
11 | 王永才 | 74.5 |
|
12 | 许世佳 | 73.4 |
|
13 | 马宏杰 | 73 |
|
14 | 郭楠 | 72.5 |
|
15 | 韩宇 | 72.4 |
|
16 | 王洋 | 72.3 |
|
17 | 陈成 | 72.3 |
|
18 | 张欣 | 71.1 |
|
19 | 李悦 | 70.9 |
|
20 | 查娜 | 70.5 |
|
21 | 苗莉平 | 70.3 |
|
22 | 马啸宇 | 69.2 |
|
23 | 李鹏飞 | 68.7 |
|
24 | 闫志华 | 67.6 |
|
25 | 李妍 | 67.3 |
|
26 | 贺杨 | 66.6 |
|
27 | 陈小江 | 65.6 |
|
28 | 代春花 | 65.4 |
|
29 | 訾丹阳 | 33.2 | 面试弃权 |
复试成绩单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 复试成绩 |
1 | 王永才 | 男 | 75.5 |
2 | 高屹立 | 男 | 72 |
3 | 白伟 | 男 | 0 |
拟录用人员名单 | |
序号 | 姓名 |
1 | 王佳敏 |
2 | 任科锦 |
3 | 高瑜 |
4 | 孙亚男 |
5 | 王龙 |
6 | 刘向远 |
7 | 杨世杰 |
8 | 刘亚光 |
9 | 王永才 |
公示期间单位和个人可通过来访、电话等形式反映上述公示对象的有关情况和问题。
公示时间:2022年12月26日至2022年12月31日,共5个工作日。
受理电话:0473-6157602
受理时间:每日8:30-12:00 14:30-17:30